24KW-1800KW帕金斯广西顶博发电机组制造价格表
2018-12-07
来源: 顶博电力
53110
帕金斯发电机组多少钱一台?帕金斯发电机组价格受机组功率和配置的影响。帕金斯发动机有限公司Perkins是世界著名的具有攸历史的发动机生产销售厂家,迄今为止,已为全球提供1500万台从4KW-1940KW的各功率段的发电机组。作为全球知名的劳斯来莱斯的生产厂家,帕金斯致力于产品的质量、环境、经济性,严格执行ISO9001、ISO14001标准,产中具有较好的排放标准、高经济性,高稳定性、高可靠性等特点。广西顶博电力帕金斯系列柴油发动机组选用帕金斯柴油机作为动力引擎,配置永磁无刷自励磁AVR控制的发电机而成,功率档次为24KW-1800KW,深受国内外用户的喜爱。

帕金斯广西顶博发电机组制造优点:
1、柴油打着机打着机是丹麦力士德彼勒及丹麦劳斯来斯种植;独特的汽柴油直接性喷油系统化,汽柴油能量消耗低、低油烟排放物(电喷型打着机完成欧III标),性能方面增强;2、打着机使用较新的外国系统及高韧性度防腐蚀食材,保证 完善的口感;3、油耗低、使用性能平衡、系统维护便捷、自动运行成本预算低、摆放低;4、 帕金斯发起机象征性的Fastram和Quadram助燃系统性担保排放口有害物的溶液浓度不高,干净度更高,完完全全够满足本国完成的欧II标。5、打火机可莫名其妙障地运营达6000个钟头;6、帕金斯起倾向展示规定这两年包修期,好的工作电压容量比;体积计算小;组成部分紧凑型轿车、外观形象美观;不便施工、易检修;充足的后备电源加工零件,实时的的技术咨询系统。24KW-1800KW帕金斯柴油发电站汽轮广西顶博发电机组制造的价格表
| 机组规格 | 柴油机型号 | 功率(KW) | 发电机型号 | 单价(万元) |
| 24KW | 1103A-33G | 46.5 | TFW2-24-4 | 4 |
| 30KW | 1103A-33TG1 | 51.1/46.5 | TFW2-30-4 | 4.4 |
| 50KW | 1103A-33TG2 | 67.1/60.5 | TFW2-50-4 | 5.32 |
| 60KW | 1104A-44TG1 | 72.6/66 | TFW2-60-4 | 5.45 |
| 70KW | 1104A-44TG2 | 89.1/81 | TFW2-70-4 | 5.61 |
| 90KW | 1104C-44TAG2 | 113.3/103 | TFW2-90-4 | 6.1 |
| 100KW | 1104C-44TAG2 | 113.3/103 | TFW2-100-4 | 6.7 |
| 120KW | 1106A-70TG1 | 153.9/139.9 | TFW2-120-4 | 7.2 |
| 140KW | 1106A-70TAG2 | 168.8/153.5 | TFW2-140-4 | 8.4 |
| 160KW | 1106A-70TAG3 | 189.2/172 | TFW2-160-4 | 8.7 |
| 180KW | 1106A-70TAG4 | 210.1/191 | TFW2-180-4 | 10.4 |
| 180KW | 1506AE-88TAG1 | 215.6/196 | TFW2-180-4 | 16.9 |
| 200KW | 1506AE-88TAG2 | 244.2/222 | TFW2-200-4 | 13.5 |
| 220KW | 1506AE-88TAG3 | 262.9/239 | TFW2-220-4 | 14.5 |
| 250KW | 1506AE-88TAG5 | 287.1/261 | TFW2-250-4 | 17.4 |
| 280KW | 2206C-E13TAG2 | 335.5/305 | TFW2-280-4 | 19.6 |
| 300KW | 2206C-E13TAG3 | 383.9/349 | TFW2-300-4 | 21.2 |
| 370KW | 2206C-E15TAG1 | 435.6/396 | TFW2-370-4 | 25.8 |
| 400KW | 2206C-E15TAG2 | 478.5/435 | TFW2-400-4 | 27.9 |
| 500KW | 2806C-E18TAG1A | 574.2/522 | TFW2-500-4 | 31.8 |
| 500KW | 2806A-E18TAG2 | 621.5/565 | TFW2-500-4 | 34.9 |
| 580KW | 4006-23TAG2A | 710.6/646 | TFW2-580-4 | 53 |
| 600KW | 4006-23TAG2A | 710.6/646 | TFW2-600-4 | 48.9 |
| 650KW | 4006-23TAG3A | 775.5/705 | TFW2-650-4 | 51.3 |
| 650KW | 4006-23TAG3A | 775.5/705 | TFW2-650-4 | 54.6 |
| 700KW | 4008TAG1A | 843/767 | TFW2-700-4 | 69.7 |
| 机组规格 | 柴油机型号 | 功率(KW) | 发电机型号 | 单价(万元) |
| 800KW | 4008TAG2 | 988.9/899 | TFW2-800-4 | 69.9 |
| 800KW | 4008TAG2A | 988.9/899 | TFW2-800-4 | 68.9 |
| 850KW | 4008-30GAG2 | 991.1/901 | TFW2-850-4 | 68.8 |
| 900KW | 4008-30GAG3 | 1096.7/997 | TFW2-900-4 | 82.6 |
| 900KW | 4008-30TAG3 | 1096.7/997 | TFW2-900-4 | 83.9 |
| 1000KW | 4012-46TWG2A | 1224.3/1113 | TFW2-1000-4 | 106.9 |
| 1000KW | 4012-46TAG0A | 1228.7/1117 | TFW2-1000-4 | 96.6 |
| 1000KW | 4012-46TWG2A | 1224.3/1113 | TFW2-1000-4 | 106.8 |
| 1100KW | 4012-46TWG3A | 1327.7/1207 | TFW2-1100-4 | 113.8 |
| 1200KW | 4012-46TAG2A | 1464.1/1331 | TFW2-1200-4 | 116.9 |
| 1200KW | 4012-46TAG2A | 1464.1/1331 | TFW2-1200-4 | 116.9 |
| 1350KW | 4012-46TAG3A | 1645.6/1496 | TFW2-1350-4 | 125.2 |
| 1350KW | 4012-46TAG3A | 1645.6/1496 | TFW2-1350-4 | 126.8 |
| 1400KW | 4016TAG1A | 1713.8/1558 | TFW2-1400-4 | 179.6 |
| 1500KW | 4016TAG1A | 1746.8/1766 | TFW2-1500-4 | 179.9 |
| 1600KW | 4016TAG2A | 1951.4/1774 | TFW2-1600-4 | 189.2 |
| 1600KW | 4016TAG2A | 1942.6/1766 | TFW2-1600-4 | 189.9 |
| 1800KW | 4016-61TRG3 | 2172.5/1975 | TFW2-1800-4 | 217.8 |
| 1800KW | 4016-61TRG3 | 2172.5/1975 | TFW2-1800-4 | 215.8 |
广西顶博电力专业生产广西顶博发电机组制造10余年,是玉柴、康明斯、上柴、潍柴、沃尔沃等柴油发电机品牌授权的OEM配套厂家,类型涉及普通发电机组、静音发电机组、移动发电机组等, 所有广西顶博发电机组制造价格以出厂价销售,免去中间商差价,欢迎关注柴油发电机价格: //www.dibord.com/
受欢迎物料
推送论文
- 算是难道样的被大医院和餐厅不间断的采购?连续看懂康明斯靜音发直流无刷电机柜机柜的体系化 2026-06-25
- 强悍保电,可以信赖匹配生活、金融业与室外,这台8KW重油风能发三相电空气能机组,枯燥选用种种居民用电不一样 2026-06-25
- 医院门诊、国际酒店抢着用的隔音水电站,此款400KW康明斯隔音箱式柴油车并网发高压电制冷机组为甚总被复购? 2026-06-24
- 既能来发电又能氩弧焊,野外求生无电仍旧干大活!这台顶博400A禁音禁音来发电弧焊接机,凭这些让建筑施工队伍陆续杀意换装? 2026-06-23
- 一部丝机,两个频段,重卡品台:上柴这种400KW重油并网发交流电动飞机机组,敲破全.球电力公司疆界 2026-06-22
- 一种需要老的生产发直流三相异步电机,这台12kW汽油生产发直流三相异步电空气能,字体加粗框架结构、F级隔热,越变越可信 2026-06-19
- 零理论知识也能够更快操作,这台12KW柴油密度发电站机柜,万向轮一推就走,钥匙一拧就来电显示 2026-06-18
- 大医院、数据分析中间都用的电站发电量机设备组,这台玉柴电站发电量机设备组,不挑环境,完全实现不同严谨场景设计 2026-06-18
- 过载在日常生活中的电网良好首选:玉柴600KW柴油车电站空气能,低油耗,G3稳定性,无法多范畴选择 2026-06-17
- 轻载施工地点的电业服务保障,这台玉柴600KW发直流无刷电飞机机组飞机机组,应急方案预备是不是矿山企业主用,都使用 2026-06-17





