2005KW玉柴发电机组YC16VC3000-D31排放报告技术参数
2022-04-24
来源:
85386
2005KW玉柴发电机组YC16VC3000-D31技术参数
| 柴油发电机机型号规格 | YC16VC3000-D31 | 加工商 | 海南省玉柴产品控股股东有限的工司 |
| 族品牌 | G3GYMCL1056H81 | 汽油机工作任务具体方法 | 恒速 |
| 商标权 | 玉柴 | 气门排量(与原机的费率 | 100 |
| 固定净马力(KW) | 2005 | 载荷系数净输出功率转动速度 | 1500 |
| 较大净力矩 | / | 非常大净转矩速比 | / |
| 低怠速转动速度 | 600士50 | 最低空转转速比 | ≤1515 |
| 额定值转速比代表的每冲程油泵量mm3 | 727 | 较大 净最大扭矩速比对应着 | / |
| 缸数 | 16 | 排顺具体方法/ | V形 |
| 缸心距(mm) | 330 | 汽缸本职工作次序 | 左2-右2-左5一右5-左8-右8-左3-右3-左7-右7-左4-右4 |
| 自燃循环系统 | 四冲程 | 缸径X旅程(mmXmm) | 200X210 |
| 单缸排量(L) | 6.597 | 柴油车机排量(L) | 105. 56 |
| 蒸发措施 | 液冷 | 空气冷却液属性, | 水与水冷却液混合物 |
| 进气方式英文. | 增压中冷 | 助燃剂喷涌软件连接结构 | 电机控制竞聚率泵 |
| 进行燃烧仓结构类型 | 直喷 | 单缸气阀数 | 4 |
| 面积进行压缩比 | 13. 5士0.1:1 | 最低排温(K) | 823 |
| 喷油正时(CA) | ECU操控 | 进气后进行处理体系连接结构 | / |
| 明显可以进气真 | 5 | 明显不得泄压阀背压 | 10 |
| 额定最大功率钻速时抄送挥发的最大功率(KW) | 23/1500 | 间转速比时图片附件融合的马力(若适于) (KW) | / |

2005KW玉柴发电机组YC16VC3000-D31排放报告
| 系族命名 | G3GYMCL1056H81 | 服务款型 | YC16VC3000-D31 |
| 受检计量单位 | 湖南玉柴机股分有限公司公 | 品牌 | 玉柴 |
| 加工院校 | 江苏玉柴机械资产局限司 | 生產准确时间 | 、 |
| 送样者 | 、 | 送样准确时间 | 2018110月17日 |
| 样品管理人数 | 1 | 测量类目 | 协助检侧 |
| 检验按照 | GB20891-2014<<非路线移动式机械设备用柴油车机改装排气管污染破坏物的排放规定值及检测步骤(中国国然后、四的时候>> | 检查建设项目 | 非路手机机诫用汽油机res排气感染 |
| 答案 | 检经检查估测,YC16VC3000-D31 汽油机机(G3GYMCL1056H81汽油机机系族)样品的泄压阀及破坏物适用GB20891-2014<<非方向联通机制用汽油机机泄压阀破坏物尾气排放口规定值及估测方式 (全国第二、四过程)>>大型式核名第4过程尾气排放口规定值的规定。 | ||
| 备注栏 | \ | ||
报价:13667715899
火热服务
举荐原创文章
- 门诊、别墅抢着用的禁音水电站,这辆400KW康明斯禁音箱式柴油机发电厂发动机组是什么总被复购? 2026-06-24
- 既能并网发电又能补焊,户外无电也一样干大活!这台顶博400A重油靜音并网发氩弧焊机,凭些什么让建筑队悄然杀意换装? 2026-06-23
- 台POS机,几大频段,重卡网上平台:上柴这一款400KW静音带发电动汽轮汽车发电机,敲破全世界电力能源界线 2026-06-22
- 每台用在老的电站机,这台12KW静音电站发电机组,字体加粗架构设计、F级绝缘带,越变越可靠 2026-06-19
- 入门性能够高效应用,这台12kw柴油车风能发直流电空调机组,角轮一推就走,钥匙一拧就拨电话 2026-06-18
- 专科医院、数据信息学校都用到的并网发无刷电制冷发动机组,这台玉柴并网发无刷电制冷发动机组,不挑的环境,好需要满足几种严峻情境 2026-06-18
- 方法重载情况的电气理想化使用:玉柴600KW柴油密度生产发伺服电冷库机组,节油,G3耐磨性,足够多科技领域挑选 2026-06-17
- 载重地方的供用电有效保障了,这台玉柴600KW发电量热泵机组,应急方案预备还是要矿厂主用,都使用 2026-06-17
- 玉柴重工机械灵魂+众智人的大脑+斯坦福主轴三相电机,这台600KW玉柴柴油发动机发主轴三相电空气能,采石场油井等方法重载公共场合都还在选定 2026-06-16
- 从矿井砂砾场到多层写公寓楼,这台500kW玉柴重油发电厂飞机机组,多方面选用室温、高海拔有等各种类型一些恶劣负荷 2026-06-15





