240KW斯坦福发电机(S4L1S-D4)技术规格参数表
2023-05-30
来源:
79926
斯坦福发电机作为一种常见的电机选用配置,在众多广西顶博发电机组制造应用中发挥着重要作用。了解斯坦福发电机S4L1S-D的技术参数和规格对于选择适当的240KW发电机、确保柴油机配套性能和供电可靠性至关重要。本文将详细介绍斯坦福发电机S4L1S-D4的电气特性、机械特性、外形尺寸和配置,并通过S4L1S-D4说明不同斯坦福发电机参数。
240KW斯坦福发电机(S4L1S-D4)技术规格参数表
| 机械统计资料单 | ||||
| AVR参数 | AS440 | MX341 | MX321 | MX322 |
| 输出功率调 | ± 1.0 % | ± 1.0 % | ± 0.5 % | ± 0.5 % |
| 激磁系统 | 自励磁电 | PMG磁悬浮轴承同步电机 | PMG磁悬浮轴承变频电动机 | PMG开关磁阻同步电机同步电机 |
| 变压器空载整流线电压(V) | 12 - 9V | |
| 过载激磁电流值(V) | 41 - 39V | |
| 轻载激磁电压(A) | 0.7 - 0.5 | |
| 载重励磁调节器功率(A) | 2.3 - 2.2 | |
| 励磁电时常数(S) | 0.105 | |
| 电绝缘等级保护 | H | |
| 定子绕阻 | 三层共同 | |
| 电机转子(电机转子)节距 | 2/3 | |
| 电机定子引线 | 12 | |
| 电机绕线匝数 | 311 | |
| 极数 | 4 | |
| 隔离等级保护 | IP23 | |
| RFI 压制标准单位 | 适合EN 61000-6-2 & EN 61000-6-4标准化 | |
| 正弦波形变异率 | 轻载线相电压跌涨率<1.5% ,非规则化电机负载线相电压跌涨率<5.0% | |
| 出现短路比 | 1/Xd | |
| 稳定特性阻抗比 X/R | 12.29 | |
| 率 | 50 Hz | 60 Hz |
| 无限电串扰指数 | THF<2% | TIF<50 |
| 冷去新鲜空气流量数据 | 0.8 m³/sec | 0.99 m³/sec |
| 额定的端电压情况下下不饱和状态值 | ||||||||
| 直轴(纵轴)电抗 Xd | 3.79 | 3.42 | 3.18 | 2.73 | 4.32 | 4.04 | 3.85 | 3.54 |
| 直轴(纵轴)瞬态电抗 X'd | 0.23 | 0.21 | 0.19 | 0.17 | 0.25 | 0.24 | 0.23 | 0.21 |
| 直轴(纵轴)次瞬态电抗 X''d | 0.17 | 0.15 | 0.14 | 0.12 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.14 |
| 交轴(横轴)电抗 Xq | 2.74 | 2.47 | 2.30 | 1.97 | 3.18 | 2.98 | 2.84 | 2.61 |
| 交轴(横轴)次暂态电抗 X''q | 0.48 | 0.43 | 0.40 | 0.35 | 0.48 | 0.45 | 0.43 | 0.40 |
| 定子漏电抗 XL | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.08 |
| 负序电抗 X2 | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.11 |
| 零序电抗 X0 | 0.32 | 0.29 | 0.27 | 0.23 | 0.34 | 0.32 | 0.30 | 0.28 |
| 物理数据资料 | ||
| 心轴震动 | 很多聊天带发交流电动机电机转子均为动态展示失衡,相对比较BS6861:第5局部第2.5级,为作业中的最高激振。 | |
| 滚针轴承 | 单轮毂轴承 | 双滚柱轴承 |
| SAE飞轮替换器 | SAE 0,0.5,1,2,3 | SAE 0,0.5,1,2 |
| 习惯扭力 | 4.0771 kgm2 | 3.8783 kgm2 |
| 定子克重 | 415 kg | 415 kg |
| 电机转子毛重 | 361 kg | 338 kg |
| 火力发三相电机容量 | 940 kg | 950 kg |
| 装卸自重 | 1010 kg | 1010 kg |
| 纸盒包装尺码 | 155 x 87 x 107(cm) | 156 x 87 x 107(cm) |
| 最高超速行驶 | 2250转/一分鐘,延续两一分鐘 | |
| 滑动轴承驱动程序端 | N/A | Ball 6317 |
| 滚动轴承非驱动包端 | Ball 6314 | Ball 6314 |
报价:13667715899
受欢迎货品
强烈推荐稿件
- 医院口腔科、酒店餐饮抢着用的隔音变电站,游戏400KW康明斯隔音箱式柴油机电站汽轮汽车发电机机组为十么总被复购? 2026-06-24
- 既能发电站又能焊接工艺,野外求生无电一样干大活!这台顶博400A汽油靜音发电站焊机,为什么呢让安装队纷纷的意思杀意换装? 2026-06-23
- 几台机器人,几大频段,重卡渠道:上柴一款400KW柴油机电站汽轮汽车发电机,挣脱全世界电力工程轮廓 2026-06-22
- 整台采用老的发同步同步电空气能机,这台12Kw静音发同步同步电空气能空气能,加黑框架图、F级电绝缘,越刷越可靠 2026-06-19
- 零的基础怎么样才能随意动用,这台12KW柴油密度发电站汽轮电机,万向轮一推就走,钥匙一拧就来电咨询 2026-06-18
- 诊所、资料服务中心都再用的带生产发电动超临界锅炉,这台玉柴带生产发电动超临界锅炉,不挑生态,非凡够满足各种各样的严格要求场面 2026-06-18
- 载重情况的电缆人生理想会选择:玉柴600KW柴油机生产柴油发电机的组,耐开,G3特性,满足了多方向选购 2026-06-17
- 载重环境的电能确保,这台玉柴600KW发伺服电冷库机组冷库机组,应对预备还是要采石场主用,都可用 2026-06-17
- 玉柴机械心血管+众智脑细胞+斯坦福三相异步电机的,这台600KW玉柴重油发三相异步电机的组,露天煤矿煤田等载重领域全部都在选定 2026-06-16
- 从矿厂石渣场到领导手公寓楼,这台500kW玉柴柴油车电站工作机组,切实常用温度、高地形等不同严酷情况 2026-06-15





