S9系列上海斯坦福双轴承交流发电机部件和紧固件都有哪些?
2023-06-08
来源:
59166
S9系列上海斯坦福双轴承交流发电机部件和紧固件
| 决定性数据 | 结构件 | 防松件 | 的数量 | 扭距(Nm) |
| 1 | 全部 PMG安全装置 | - | - | - - |
| 2 | 的空气进气口盖 | M8x20 | 14 | 10 |
| 3 | 空气中吃下档板(支承) | M8x14 | 3 | 25 |
| 4 | 防锈水脂捕集器器 | M8x14 | 2 | 25 |
| 5 | PMG | 叶片 | M10x100 | 1 |
| 6 | PMG | 定子 | M6x45 | 4 |
| 7 | NDE滑动轴承盖(A-F芯)NDE轴承套盖(G-H芯) | M10x55M12x55 | 47 | 4884 |
| 8 | NDE | 电气支架(质量水平 | 177 | KG) |
| 9 | NDE | 轴承套 | - | - |
| 10 | NDE的轴承衬套(A-F芯)NDE的轴承衬套(G-H芯) | M10x55M10x50 | 46 | 4848 |
| 11 | 励磁电器定子(A-F芯)励磁电器定子(G-H芯) | M8x120M8x150 | 88 | 2525 |
| 12 | 主定子 | - | - | - |
| 13 | 主结构 | - | - | - |
| 14 | 主定子 | - | - | - |
| 15 | 激磁器叶轮 | - | - | - |
| 16 | 整流器总程 | M8 | 玉米秸螺母 | 8 |
| 17 | 电感/变阻器 | - | - | 2.6 |
| 18 | 布线盒 | - | - | - |
| 19 | 防冷却水微波电加热器 | M6x20 | 8 | 10 |
| 20 | 散热风扇 | M10x110 | 12 | 45 |
| 21/21a | DE | 热空气出口国侧板 | M8x25 | 4 |
| 22 | DE | 兼容性测试器(1 | 个滚柱轴承) | M16x |
| 23 | NDE | 环境填报志愿系统挡条(径向) | M8x14 | 6 |
| 24 | DE交叉耦合盘(5个滚针轴承)SAE18DE藕合盘(个联轴器)SAE21 | M30x90M30x70 | 1212 | 13501350 |
| 25 | DE | 滑动轴承(2 | 个滑动轴承) | - |
| 26 | DE滚针滚柱轴承衬套(2滚针滚柱轴承A-D芯)DE轴套型号衬套(俩个轴套型号E-F芯)DE轴套套衬套(二个轴套套G-H芯) | M10x75M12x90M12x75 | 666 | 488484 |
| 27 | DEBearingCap(2bearingA-Dcores)DE滚针轴承套盖(5个滚针轴承套E-F芯)DE滚针轴承型号盖(6个滚针轴承型号G-H芯) | M10x45M10x45M12x120 | 664 | 484848- |
| 28 | DE卡子(4个轴承套) | M16x55 | 16 | 206 |
| 29 | DE更换器(8个轴承型号) | M16x60 | 16 | 206 |
报价:13667715899
热点品牌
安利短文
- 宠物医院、酒店餐厅抢着用的禁音模式风能发电厂,这种400KW康明斯禁音模式箱式重油风能发交流电动空气能为什总被复购? 2026-06-24
- 既能并网发电又能补焊,野处无电照常干大活!这台顶博400A重油禁音并网发焊工机,凭一些让道路工程队潮水般改装? 2026-06-23
- 买台机设备,三大频段,重卡系统:上柴一款400KW柴油机风能发调速电设备,冲破国际电缆周围 2026-06-22
- 1台使用到老的电站厂机,这台12KW重油电站厂冷库机组,弄粗的框架、F级绝缘层,越变越可信赖 2026-06-19
- 零条件怎么才能方便采用,这台12kw重油发电站冷库机组,万向脚轮一推就走,钥匙一拧就微信电话 2026-06-18
- 醫院、数据库公司都会用的带发直流无刷电来发电动机,这台玉柴带发直流无刷电来发电动机,不挑条件,很好的达到多种严厉3d场景 2026-06-18
- 轻载的场合的电量的使用抱负考虑:玉柴600KW柴油密度火力发减速空气能,低油耗,G3机械性能,要求多区域选取 2026-06-17
- 载重时候的电气保障措施,这台玉柴600KW风能发马达组,应急响应备品更是矿山开采主用,都常用 2026-06-17
- 玉柴机械心肌+众智人的大脑+斯坦福高压减速机,这台600KW玉柴汽油发高压减速超临界锅炉,选矿厂采油厂等载重车领域全都在选定 2026-06-16
- 从矿山企业砂砾石场到高管写毛笔字楼,这台500kW玉柴柴油车火力发伺服电超临界锅炉,切实适用人群温度高、高海拨等繁多极端与恶劣工程环境 2026-06-15





