
- 康明斯广西顶博发电机组制造
- 上柴广西顶博发电机组制造
- 玉柴广西顶博发电机组制造
- 移动拖车发电机组
- 静音发电机组
- 无锡斯坦福发电机型号
- 上海斯坦福发电机型号
- 马拉松发电机
- 英格发电机型号ENGGA
- 众智控制器
- 深海控制器
- 广西顶博发电机组制造:顶博云平台管理系统
- 小型发电机组/电焊发电机组/多功能发电机组
- 广西顶博发电机组制造:15-40KW汽油静音发电机组>
- 10-20KW汽油静音发电机组(双缸风冷)>
- 广西顶博发电机组制造:5KW汽油静音发电机组>
- 10-20KW汽油发电机双缸风冷>
- 广西顶博发电机组制造:8KW汽油机开架式发电机组>
- 5KW汽油机开架式发电机组(可做5KW,6KW,8KW)>
- 10-20KW静音型燃气&汽油机组(双缸风冷)>
- 200A-300A汽油发电焊机(双缸风冷)>
- 120A-180A汽油发电焊机>
- 300A-600A柴油发电焊机(四缸水冷)>
- 广西顶博发电机组制造:250A柴油发电电焊机>
- 广西顶博发电机组制造:20KW汽油变频发电机组>
- 10KW汽油变频发电机组>
- 5KW静音汽油变频发电机组>
- 5KW汽油变频发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:3KW手提式变频汽油发电机>
- 基站专用直流电机>
- 10-20KW广西顶博发电机组制造静音(双缸风冷)>
- 10-20KW广西顶博发电机组制造(双缸风冷)>
- 5-8KW柴油静音发电机组(单缸风冷)>
- 广西顶博发电机组制造:5-8KW广西顶博发电机组制造开架式(单缸风冷)>
- 700W背负式汽油发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:5KW汽油移动照明灯>
- 广西顶博发电机组制造:4-8寸汽油机水泵参数报价>
- 防汛排涝移动泵车
- 广西顶博发电机组制造:沃尔沃广西顶博发电机组制造
- 广西顶博发电机组制造:珀金斯广西顶博发电机组制造
- 韩国斗山发电机组
- 道依茨广西顶博发电机组制造
- 广西顶博发电机组制造:德国奔驰广西顶博发电机组制造
- 无动广西顶博发电机组制造
- 威曼广西顶博发电机组制造
- 广西顶博发电机组制造:里卡多广西顶博发电机组制造
- 潍柴广西顶博发电机组制造
- 通柴广西顶博发电机组制造
- 济柴广西顶博发电机组制造
- 移动汽车发电机组
- 集装箱发电机组
- 双电源自动切换和遥控
- 燃气发电机组
- 高压发电机组
- 柴油发电机配件
- 西门子发电机

顶博广西顶博发电机组制造:移动通信基站专门的直流电压三相电机采用柴油单缸动力、配永磁电机、省油。能实现自启、自停。通过RS485对油机实现遥信、遥测、遥控。能恒流、恒压输出给负载及电瓶充电。监控屏可根据需求设置数据。输出过压、过流、短路保护。告警记录、油位检测、市电检测、电池检测等等。
有100A、160A、200A供首选。


100A重油直流变压器机参数设置:
发电机规格 Genset Model | DB-48V-100A | |
发 动 机 Engine | 游戏引擎款型 Engine Model | KD192F |
散热具体方法 Cooling Type | 单缸、四冲程、被迫风冷 1 Cylinder,4-stroke,air-cooled | |
柴油性质 Fuel Type | 0#柴油密度(秋天)、-10#(寒冬) 0#(Summer),-10#(Winter) | |
湿润油存储量 Oil Capacity(L) | 1.7 | |
润滑油警示系统 Oil Alarm | √ | |
保养油类型的 Oil Type | CD/10W-30、15W-40 | |
重新启动习惯Start Type | 手开始/电开始 Recoil/Electric Start | |
电池充电存储量 Battery | 12V-32AH免运维电池箱 12V-32AH Maintenance-free Battery | |
发 电 机 Alternator | 输入输出电流值 Output Voltage(V) | -48~-58 |
打印输出电压电流 Ouput Current(A) | 0-100A(可调节Adjustable) | |
直流电机形式 Alternator Type | 爪极电动机 PMG Alternator | |
直 流 油 机 DC Genset | 机油箱中面积 Fuel Tank(L) | 40 |
持续耗时操作耗时Running Time(H) | 8 | |
事情室温 Running Temperature(℃) | -20℃+40℃ | |
自起电流电压 Auto-start Voltage(V) | 45V-53V(可设制Adjustable) | |
监督usb接口 Monitor Interface | 485 | |
并机功效 Parallel Function | √ | |
自停电了压 Auto-stop Voltage(V) | 检测市电停后或者电池电压45V-53V(可布置Adjustable) Detection of mains failure or battery voltage 45V-53V | |
解决程度Noise(BP/7M) | 90 | |
设备长宽高Sise(MM) | 1030X705X992 | |
质量 Weight | 160kg | |
160A柴油密度电流机产品参数:
超临界锅炉应用 Genset Model | DB-48V-160A | |
发 动 机 Engine | 刹车系统形号 Engine Model | KD1100F |
放置冷却具体方法 Cooling Type | 单缸、四冲程、强行风冷 1 Cylinder,4-stroke,air-cooled | |
然油的类型 Fuel Type | 0#柴油密度(热天)、-10#(夏天) 0#(Summer),-10#(Winter) | |
空压机油油体积 Oil Capacity(L) | 2.5 | |
汽车机油警报设计 Oil Alarm | √ | |
润滑液油种类 Oil Type | CD/10W-30、15W-40 | |
开始办法Start Type | 电打火Electric Start | |
动力电池功率 Battery | 12V-45AH免维护保养电板 12V-45AH Maintenance-free Battery | |
发 电 机 Alternator | 转换电流 Output Voltage(V) | -48~-58 |
的输出感应电流 Ouput Current(A) | 0-160A(随意调节Adjustable) | |
高压电机方式 Alternator Type | 爪极三相电机 PMG Alternator | |
直 流 油 机 DC Genset | 油厢体积 Fuel Tank(L) | 40 |
将持续使用时长Running Time(H) | 8 | |
办公热度 Running Temperature(℃) | -20℃+40℃ | |
自起电流 Auto-start Voltage(V) | 45V-53V(可软件设置Adjustable) | |
监测端口 Monitor Interface | 485 | |
并机功能模块 Parallel Function | √ | |
自限电压 Auto-stop Voltage(V) | 检测市电停后或者电池电压45V-53V(可设计Adjustable) Detection of mains failure or battery voltage 45V-53V | |
嘈音情况Noise(BP/7M) | 92 | |
冷库机组面积Sise(MM) | 1030X705X992 | |
单重 Weight | 175kg | |
200A柴油密度直流电源机因素:
制冷机组应用 Genset Model | DB-48V-200A | |
发 动 机 Engine | 模块型號 Engine Model | KD1105F |
蒸发方式英文 Cooling Type | 单缸、四冲程、强行风冷 1 Cylinder,4-stroke,air-cooled | |
汽柴油方式 Fuel Type | 0#柴油密度(在夏天)、-10#(北方的冬天) 0#(Summer),-10#(Winter) | |
保养油发热量 Oil Capacity(L) | 2.5 | |
润滑油告诫体统 Oil Alarm | √ | |
注油油性质 Oil Type | CD/10W-30、15W-40 | |
无法习惯Start Type | 电运行 Electric Start | |
干电池存储量 Battery | 12V-45AH免保养容量电池 12V-45AH Maintenance-free Battery | |
发 电 机 Alternator | 内容输出交流电压 Output Voltage(V) | -48~-58 |
输出的功率 Ouput Current(A) | 0-150A(可以调整Adjustable) | |
变频电动机形式 Alternator Type | 稀土永磁电机的PMG Alternator | |
直 流 油 机 DC Genset | 油槽水比热容 Fuel Tank(L) | 40 |
不断加载时期Running Time(H) | 8 | |
任务高温 Running Temperature(℃) | -20℃+40℃ | |
自起端电压 Auto-start Voltage(V) | 45V-53V(可设置成Adjustable) | |
摄像头监控标准接口 Monitor Interface | 485 | |
并机职能 Parallel Function | √ | |
自停机压 Auto-stop Voltage(V) | 检测市电停后或者电池电压45V-53V(可如何设置Adjustable) Detection of mains failure or battery voltage 45V-53V | |
轰鸣声水准Noise(BP/7M) | 97 | |
空气能热泵机组外形尺寸Sise(MM) | 1030X705X992 | |
净重 Weight | 195kg | |
主意:上车辆素材不为为从而收货运作,全部以国际业务价目运作起算,鉴于技術源源不断提高,本厂家使用从而获取权恕不自行决定通知单。





